Feminino (Sub 19)

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO NACIONAL II DIVISÃO
Pos Equipa J DG Pts V E D GM GS
1. FC Ferreiras 8 +35 20 6 2 0 41 6
2. C. F. "Os Armacenenses" 8 +19 17 5 2 1 28 9
3. CD Beja 8 +23 14 4 2 2 35 12
4. Portimonense SC 8 -15 6 2 0 6 17 32
5. Damaiense SAD 8 -62 0 0 0 8 7 69
CLASSIFICAÇÃO - TAÇA NACIONAL (1ª FASE)
Pos Equipa J DG Pts V E D GM GS
1. C. F. "Os Armacenenses" 3 +13 7 2 1 0 14 1
2. CD Beja 3 +5 7 2 1 0 8 3
3. Portimonense SC 3 +1 6 2 0 1 8 7
4. Lusitano GC 4 +2 3 1 0 3 11 9
5. Damaiense SAD 3 -21 0 0 0 3 1 22
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image