Iniciados B (Sub 15)

CLASSIFICAÇÃO DA 1ª FASE
Pos Equipa J DG Pts V E D GM GS
1. Internacional CA 13 +86 36 12 0 1 98 12
2. FC Ferreiras 13 +39 31 10 1 2 49 10
3. SR Almancilense 13 +43 27 8 3 2 60 17
4. CDR Quarteirense 14 +5 21 6 3 5 33 28
5. JS Campinense 13 -38 16 5 1 7 27 65
6. Louletano DC 13 -18 12 4 0 9 18 36
7. Guia FC 14 -47 12 4 0 10 24 71
8. C. F. "Os Armacenenses" 13 -70 0 0 0 13 8 78
9. AC Salir 0 0 0
CLASSIFICAÇÃO DA 2ª FASE
Pos Equipa J DG Pts V E D GM GS
1. CD Montenegro 12 +8 25 8 1 3 30 22
2. AEF João Moutinho 12 +25 24 8 0 4 47 22
3. JD Monchiquense 12 +20 23 7 2 3 37 17
4. JC Aljezurense 12 +13 23 7 2 3 26 13
5. Padernense 11 +14 16 5 1 5 37 23
6. UD Messinense 12 +3 15 4 3 5 31 28
7. C. F. "Os Armacenenses" A 12 -17 10 3 1 8 24 41
8. C. F. "Os Armacenenses" B 11 -66 0 0 0 11 5 71
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image